ชนิดการชำระเงิน:L/C,T/T,D/P
Incoterm:CFR,CIF,EXW,FOB
สั่งขั้นต่ำ:1 Metric Ton
การเดินทาง:Ocean,Land
ท่าเรือ:Tianjin,Qingdao,Shanghai
$600≥1Metric Ton
แบรนด์: หีบ
มาตรฐาน: อ้ายสิ, แอสตม, bs, DIN, GB, JIS
ไม่ว่าจะเป็นโลหะผสม: เป็นโลหะผสม
ความอดทน: ± 3%
บริการประมวลผล: การงอ, ตกแต่ง, การต่อย, การตัด
บรรจุภัณฑ์: แพ็คเกจ Seaworthy มาตรฐาน
การเดินทาง: Ocean,Land
สมุฏฐาน: เหอหนาน
สนับสนุน: 5000 ton per month
ท่าเรือ: Tianjin,Qingdao,Shanghai
ชนิดการชำระเงิน: L/C,T/T,D/P
Incoterm: CFR,CIF,EXW,FOB
Grade name | C | Mn | P | S |
API Spec 5L PSL2 Grade B | 0.24 | 1.20 | 0.025 | 0.015 |
API Spec 5L PSL2 X42 | 0.24 | 1.30 | 0.025 | 0.015 |
API Spec 5L PSL2 X46 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
API Spec 5L PSL2 X52 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
API Spec 5L PSL2 X56 | 0.24 | 0.24 | 0.025 | 0.015 |
API Spec 5L PSL2 X60 | 0.24 | 0.24 | 0.025 | 0.015 |
API Spec 5L PSL2 X65 | 0.24 | 0.24 | 0.025 | 0.015 |
API Spec 5L PSL2 X70 | 0.24 | 0.24 | 0.025 | 0.015 |
API Spec 5L PSL2 X80 | 0.24 | 0.24 | 0.025 | 0.015 |
คุณสมบัติเชิงกล:
Grade | Yield Strength(MPa) | Tensile Strength(MPa) |
API Spec 5L PSL2 Grade B | 241-448 | 414-758 |
API Spec 5L PSL2 X42 | 290-496 | 414-758 |
API Spec 5L PSL2 X46 | 317-524 | 414-758 |
API Spec 5L PSL2 X52 | 359-531 | 455-758 |
API Spec 5L PSL2 X56 | 386-544 | 490-758 |
API Spec 5L PSL2 X60 | 414-565 | 517-758 |
API Spec 5L PSL2 X65 | 448-600 | 531-758 |
API Spec 5L PSL2 X70 | 483-621 | 565-758 |
API Spec 5L PSL2 X80 | 552-690 | 621-827 |
หุ้นส่วนสหกรณ์: