ชนิดการชำระเงิน:L/C,T/T,D/P,D/A
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
สั่งขั้นต่ำ:1 Metric Ton
การเดินทาง:Ocean,Land
ท่าเรือ:qingdao,tianjin,shanghai
$600≥1Metric Ton
หมายเลขรุ่น: Q235A Q235B Q235C Q235D
แบรนด์: หีบ
มาตรฐาน: GB
สถานที่กำเนิด: ประเทศจีน
สายพันธุ์: แผ่นเหล็ก
กระบวนการผลิต: รีดร้อน
การรักษาพื้นผิว: เคลือบ, สังกะสี
ใบสมัคร: จานคอนเทนเนอร์, จานแปลน, จานเรือ
เหล็กพิเศษ: แผ่นเหล็กความแข็งแรงสูง
ความอดทน: ± 1%
ประเภท: เหล็กแผ่นรีดร้อน, แผ่นเหล็ก, แผ่นโลหะผสมต่ำ
บริการประมวลผล: การดัด, เชื่อม, ตกแต่ง, การตัด, เจาะ
Processing Service: Bending Welding Decoiling
Special Steel: low alloy carbon steel
การเดินทาง: Ocean,Land
สมุฏฐาน: จีน
ท่าเรือ: qingdao,tianjin,shanghai
ชนิดการชำระเงิน: L/C,T/T,D/P,D/A
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
GB/T700 Q235A | |||||
C% | Si % | Mn % | P% | S% | N% |
0.23-0.24 | 0.6 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | ... |
Thickness | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy | |
(mm) | (MPa) | % | Min | ||
≤16 | 235 | 370-500 | 26 | 20 | 27J |
>16 - 40 | 225 | 370-500 | 25 | 20 | 27J |
>40 | 215 | 370-500 | 24 | 20 | 27J |
The min impact energy is longitudinal energy |
GB-T700 Q235B | |||||
C% | Si % | Mn % | P% | S% | N% |
0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.025 | ... |
Thickness | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy | |
(mm) | (MPa) | (%) | Min | ||
≤16 | 235 | 370-500 | 26 | 20 | 27J |
>16 - 40 | 225 | 370-500 | 25 | 20 | 27J |
>40 | 215 | 370-500 | 24 | 20 | 27J |
The min impact energy is longitudinal energy |
GB-T700 Q235C | |||||
C% | Si % | Mn % | P% | S% | N% |
≤0.17 | ≤0.35 | ≤1.4 | ≤0.040 | ≤0.040 | ... |
Thickness | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy | |
(mm) | (MPa) | (%) | Min | ||
≤16 | 235 | 370-500 | 26 | 0 | 27J |
>16 - 40 | 225 | 370-500 | 25 | 0 | 27J |
>40 | 215 | 370-500 | 24 | 0 | 27J |
The min impact energy is longitudinal energy |
GB-T700 Q235D | |||||
C% | Si% | Mn % | P% | S% | N% |
0.17 | 0.35 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | ... |
Thickness | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy | |
(mm) | (MPa) | (%) | Min | ||
≤16 | 235 | 370-500 | 26 | 0 | 27J |
>16-40 | 225 | 370-500 | 25 | 0 | 27J |
>40 | 215 | 370-500 | 24 | 0 | 27J |
The min impact energy is longitudinal energy |